Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
15.01.26 15:02
În intervalul 09:00 – 15:00, Miercuri , 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Bl.Dacia 60 cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
15.01.26 10:29
Consumatorii din:
Sat Ghidighici
str.A.Mateevici ;Bîcului ;Sf.Ţării.
Luni, 19 ianuarie 2026, în intervalul 09:30 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii
15.01.26 10:15
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri , 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din:
sat Ghidighici
str. Nucarilor ;M.Eminescu ;Mioriţa ;V.Micle ;Vălicica Omului ;Radiacului ;M.Viteazul ;Dacilor .
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.01.26 13:41
Consumatorii din or. Ialoveni și satul Dănceni
Luni, 19 ianuarie, în intervalul 10:00 – 14:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiucani | ||||||||
| 30274 | str. Barbu Lautaru | 1-6 | 25 | B.Lautaru 1;2 | 15.01.2026 19:30 | 16.01.2026 | ||
| Centru | ||||||||
| 30273 | str. Mihai Eminescu | 12 | 25 | Ograda | 15.01.2026 23:00 | 16.01.2026 | ||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||
| 30275 | str. Scolii | 30 | 160 | Bud. Chisinaului; Creanga; Scolii | 15.01.2026 23:00 | 16.01.2026 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 29496 | str. Petre Osmatescu | 6 | Presiune slaba | 02.01.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 30274 | str. Barbu Lautaru | 1-6 | Scurgere din fintina | 15.01.2026 | B.Lautaru 1;2 | 15.01.2026 19:30 | 15.01.2026 | |||
| 30269 | str. Ioana Radu | 27/1 | Scurgere din fintina | 15.01.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 29497 | str. Bucuresti | 5 Ap 3 | Lipsa apei | 02.01.2026 | ||||||
| 30285 | str. Drumul Viilor | Moruzi | Scurgere de sub asfalt | 16.01.2026 | ||||||
| 30273 | str. Mihai Eminescu | 12 | Scurgere de sub pavaj | 15.01.2026 | Ograda | 15.01.2026 23:00 | 15.01.2026 | |||
| 30271 | str. Prepelitei | 8a | Scurgere din fintina | 15.01.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 30262 | str. Lunca Bacului | 24 | Scurgere din fintina | 15.01.2026 | ||||||
| Riscani | ||||||||||
| 30277 | bd. Moscova | 16 | Scurgere in subsol | 16.01.2026 | ||||||
| 30283 | str-la L. Damian | 5 | Scurgere din fintina | 16.01.2026 | ||||||
| 30281 | str. Cucorilor | 47 | Scurgere ascunsa | 16.01.2026 | ||||||
| 30279 | str. Florilor | 28/3 | Scurgere din fintina | 16.01.2026 | ||||||
| 30284 | str. Lalelelor | 3 | Scurgere din fintina | 16.01.2026 | ||||||
| 30276 | str. Mircesti | Sp | Scurgere din camera | 16.01.2026 | ||||||
| 28870 | str. Postei | 82 | Presiune slaba | 29.12.2025 | ||||||
| (Riscani) | ||||||||||
| 30276 | Mircesti | Sp | Scurgere din camera | 16.01.2026 | ||||||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||||
| 30263 | str. Fara nume | Alunis 65 | Scurgere din fintina | 15.01.2026 | ||||||
| 29949 | str. Mihai Eminescu | 45 | Presiune slaba | 10.01.2026 | ||||||
| 30275 | str. Scolii | 30 | Scurgere din fintina | 15.01.2026 | Bud. Chisinaului; Creanga; Scolii | 15.01.2026 23:00 | 15.01.2026 | |||
| Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
| 30261 | str. Fara nume | Feroviarilor 1/5 | Scurgere din pamint | 15.01.2026 | Or.Vatra;Or.Ghidighici | 15.01.2026 16:00 | 16.01.2025 30:00 | |||
| 30282 | str. Stefan cel Mare | 1 B | Lipsa apei | 16.01.2026 | ||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 30140 | I. P. Izvorul Vesel | Scurgere ascunsa | 13.01.2026 | |||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 10977 | bd. Decebal | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11236 | str. Dragomirna | Str | Debransare | |||||||
| 11234 | str. Ghioceilor | Str. | Debransare | |||||||
| 10975 | str. Ghioceilor | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 11235 | str. Griului | Str | Debransare | |||||||
| 10974 | str. N. Costin | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 10976 | str. Paris | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 11237 | str. Rosiori | Str | Debransare | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11258 | str. Vasile Pogor | 28 | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11113 | str. Armeneasca | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 10980 | str. Calea Basarabiei | F/N | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculet | 10 | tasarea fintinii | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fintina deteriorata | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11276 | str. Bucovina | 7 | Fintina neacoperita | |||||||
| 11275 | str. Bucovina | 7 | Profilaxie | |||||||
| 10984 | str. Transnistria | -Industriala | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Riscani | ||||||||||
| 10970 | str. A. Puskin | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 10967 | str. Ismail | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 10969 | str. Vasile Alecsandri | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 8402 | Bub.St.Cel Mare | 21 | Debransare | |||||||
| 11269 | Bub.St.Cel Mare/Str- | 31 | Servicii cu plata | |||||||
| 10114 | Bub.Teilor | 8 | Debransare | |||||||
| 9057 | Bub.Teodorovici | 37 A | Debransare | |||||||
| 8835 | Bub.Vieru Gr. | 12 | Debransare | |||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fintina inamolita | |||||||
| Colonita (Ciocana) | ||||||||||
| 8341 | str. Fara nume | Hotin 18 | Debransare | |||||||
| 8340 | str. Fara nume | Teilor 17 | Debransare | |||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 11249 | str-la 4 Balcani | 1/1 | Servicii cu plata | |||||||
| 11251 | str. Mercesti | 36 Ap.001,Ap.003 | Servicii cu plata | |||||||
| 11253 | str. Mercesti | 36 Ap.004,Ap.002 | Servicii cu plata | |||||||
| 11252 | str. Mercesti | 46,44,38,46 | Servicii cu plata | |||||||
| 11274 | str. Mitropolit Dosoftei | 65 | Profilaxie | |||||||
| Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
| 11271 | str. A. Russo | 16 B | Servicii cu plata | |||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
| 11191 | str. Constanta | 123 | Servicii cu plata | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 10627 | str. Fructelor | 26 | Servicii cu plata | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 11270 | str. Nicolae Balcescu | 75 | Servicii cu plata | |||||||
| 11227 | str. Prieteniei | 15 A | Servicii cu plata | |||||||
| 11228 | str. Spartac | 3 A | Servicii cu plata | |||||||
| Stauceni (Riscani) | ||||||||||
| 11250 | str. Tineretului | 16 | Servicii cu plata | |||||||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 10979 | str. Chisinaului | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 11179 | str. Miorita | Profilaxie | ||||||||
| 11181 | str. Stefan cel Mare | Profilaxie | ||||||||
| Vadul lui Voda | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creanga | 27a | Debransare | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.