Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
22.01.26 16:07
Consumatorii din următoarele străzi: Pietrarilor,4-10 inclusiv cu fracții; Dr. Viilor, 42/3, marți, 27 ianuarie 2026, în intervalul 11:00 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
21.01.26 11:41
În intervalul 09:00 – 16:00, Joi, 29 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Bl.Dacia 38/3 ;40/1 şi 47/2; Hristo Botev 23-29; Independenţei 1/1; Vorniceni 5.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 30895 | str. Dimineţii | 27 | Lipsa apei | 22.01.2026 | ||||||
| 29496 | str. Petre Osmătescu | 6 | Presiune slabă | 02.01.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 30861 | str. Gh. Topîrceanu | 2 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 30880 | str. Academiei | 1 | Scurgere din pamint | 22.01.2026 | ||||||
| 30896 | str. Academiei | 10 | Scurgere ascunsă | 22.01.2026 | ||||||
| 30848 | str. Arborilor | 1 | Lipsa apei | 22.01.2026 | ||||||
| 29497 | str. Bucureşti | 5 Ap 3 | Lipsa apei | 02.01.2026 | ||||||
| 30735 | str. Drumul Viilor | 26-28-28/1 | Scurgere pe traseul termic | 21.01.2026 | ||||||
| 30862 | str. Schinoasa-Vale | 65 | Scurgere din pamint | 22.01.2026 | ||||||
| 30662 | şos Hînceşti | 2/1 Sc. 2 | Presiune slabă | 20.01.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 30892 | str. Mihail Sadoveanu | 22 | Scurgere de sub pavaj | 22.01.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 30891 | str. Doina | 150/30 | Lipsa apei | 22.01.2026 | ||||||
| 30303 | str. Iazului | 74/1 Ap. 13 | Presiune slabă | 16.01.2026 | ||||||
| 30567 | str. Nadejda Russo | 10 | Presiune slabă | 19.01.2026 | ||||||
| 28870 | str. Poştei | 82 | Presiune slabă | 29.12.2025 | ||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 30818 | Studentilor | Padure | Scurgere din camera | 22.01.2026 | ||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 29949 | str. Mihai Eminescu | 45 | Presiune slabă | 10.01.2026 | ||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 30859 | str. A. Vinaru | 9 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 30889 | str. Florilor | 14 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| 30871 | str. Tohatin | 3 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 30884 | str. A. Donici | 7 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 30812 | str. Ştefan cel Mare | N2/1 | Scurgere ascunsă | 22.01.2026 | Balabanesti; Zona De Odihna Plaja; Malaiesti | 22.01.2026 10:00 | 22.01.2026 16:30 | |||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiucani | ||||||||||
| 11236 | str. Dragomirna | Str | Debransare | |||||||
| 11234 | str. Ghioceilor | Str. | Debransare | |||||||
| 10975 | str. Ghioceilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11235 | str. Grîului | Str | Debransare | |||||||
| 11489 | str. N. Costin | 63/7 | Înfundare | |||||||
| 10974 | str. N. Costin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10976 | str. Paris | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11237 | str. Roşiori | Str | Debransare | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11488 | str. A. Şciusev | 58 | Profilaxie | |||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 10980 | str. Calea Basarabiei | F/N | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11490 | str. Drumul Schinoasei | 1/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10967 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10969 | str. Vasile Alecsandri | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 11417 | Dur.Plopilor/Str-La | 6/1 | Debransare | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8341 | str. Fara nume | Hotin 18 | Debransare | |||||||
| 8340 | str. Fara nume | Teilor 17 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11472 | str. Alexei Mateevici | 22 | Servicii cu plată | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 11475 | str. Luceafărul | 8 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 11473 | str. Decebal | 9 | Servicii cu plată | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
| 11474 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.