Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
06.05.26 11:57
Consumatorii din Comuna Tohatin:
Satele Tohatin, Cheltuitori;
Sat. Coloniţa;
ÎP "Victoria-Aura", "Liliacul roz", "Muşcata", "Izvorul Vesel", "Poiana Nucului".
Luni, 11 mai 2026, în intervalul 09:10 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.05.26 02:41
În intervalul 09:00 – 20:00, joi, 7 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Mircea cel Batrîn 31/8,31/2,31/6,31/6,31/3,31/2,31/4
str. M. Sadoveanu 38/6
str. Dumeniuc 6
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.04.26 11:59
Consumatorii de pe următoarele străzi:
Melestiu, 26/10, 26/9
Marți, 5 mai, 2026 în intervalul 9:20– 14:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.04.26 08:56
În intervalul 09:00 – 16:00, miercuri, 6 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din or. Vatra următoarele străzi:
str. Pietrariei 1-19/...., 25/....
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.04.26 10:26
În intervalul 09:00 – 17:00, luni, 4 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din sat. Goian Nou următoarele străzi:
str. M.Eminescu, str. Luceafarul, str. Constructorilor 30V, 14-119 cu litere
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.04.26 08:52
În intervalul 09:00 – 20:00, luni, 4 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. P. Inalt: 2/A , 10, 10/1, 10/2, 12/1, 12/3, 8/1
str. Otovasca 1/1
str. V. Voda 32, 32 A, 34B, 36, 38 B, 38, 38/1, 38/2
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.04.26 01:01
În intervalul 09:00 – 20:00, marți, 5 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
M.Spataru 57 cu litere , 63.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiucani | ||||||||||
| 9853 | str. Maria Cebotari | 5 | Scurgere din fintina | 02.05.2026 | ||||||
| 15987 | str. Mesager | 8 | Scurgere din fintina | 02.05.2026 | ||||||
| 15964 | str. V. Belinski | Carociobanu | Scurgere din fintina | 02.05.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 15972 | str. Focşani | 10-12 | Scurgere din fintina | 02.05.2026 | ||||||
| 15973 | str. Focşani | 18 | Scurgere din fintina | 02.05.2026 | ||||||
| 15944 | str. I. Nistor | 28/1 | Scurgere din fintina | 02.05.2026 | ||||||
| 18274 | str. Sfîntul Nicolai | 37 | Scurgere din fintina | 28.04.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 11237 | str. Andrei Doga | -Aerodromu | Scurgere ascunsă | 02.05.2026 | Doga De La Aerodromului Pina La Renasterii | 02.05.2026 09:30 | 02.05.2026 13:00 | A. Doga 19/1 | ||
| 15963 | str. Petricani | Supraten | Scurgere din fintina | 02.05.2026 | ||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 18274 | str. Sfîntul Nicolae | 37 | Scurgere din fintina | 28.04.2026 | ||||||
| Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
| 15965 | str. A. Şerban | 5 | Scurgere din pamint | 02.05.2026 | ||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 15986 | str. Plopilor | 12 | Scurgere din fintina | 02.05.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 3034 | bd. Dacia | 16/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 3032 | str. C. Brancusi | 146 A | Fîntînă înămolită | |||||||
| 2915 | str. Fîntînilor | 4 | Examinarea retelelor | |||||||
| 3050 | str. Hristo Botev | 17 | Profilaxie | |||||||
| 3047 | str. Trandafirilor | 35/3 Sc.1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 2889 | bd. Ştefan cel Mare | 184 | Examinarea retelelor | |||||||
| 328 | str. 31 August 1989 | 161 | Debransare | |||||||
| 2849 | str. A. Şciusev | 119 | Tasarea terenului | |||||||
| 2526 | str. Barbu Lăutaru | 21 | Servicii cu plată | |||||||
| 3004 | str. Calea Ieşilor | 19/2 | Profilaxie | |||||||
| 3051 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 11/2 | Profilaxie | |||||||
| 2860 | str. Drumul Crucii | 63 | Servicii cu plată | |||||||
| 3054 | str. E.Coca | 57 | Profilaxie | |||||||
| 3044 | str. Ioan Livescu | 30 | tasarea fîntînii | |||||||
| 2963 | str. Ion Creangă | 2 | Tasarea terenului | |||||||
| 3037 | str. Ion Creangă | 39-41 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 2861 | str. Lipcani | 25 | Servicii cu plată | |||||||
| 1832 | str. Marinescu Alexandru | 13 | Debransare | |||||||
| 1831 | str. Marinescu Alexandru | 15/2 | Debransare | |||||||
| 1833 | str. Marinescu Alexandru | 15/3 | Debransare | |||||||
| 1830 | str. Marinescu Alexandru | 17/1 | Debransare | |||||||
| 1829 | str. Marinescu Alexandru | 19/1 | Debransare | |||||||
| 2999 | str. Mitropolit Dosoftei | 142 | Profilaxie | |||||||
| 3036 | str. Vasile Coroban | 47/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1659 | str. Vasile Pogor | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 2696 | str-la 2 Sitarului | 12 | Debransare | |||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 2664 | str. Alexei Mateevici | 13 Ap.8 | Debransare | |||||||
| 2588 | str. Anton Crihan | 42 | Debransare | |||||||
| 3041 | str. Bujorilor | 33 B | Capac deteriorat | |||||||
| 3040 | str. Bulgară | 17 | Examinarea retelelor | |||||||
| 2510 | str. Drumul Viilor | 73 | reabilitarea asfaltului | |||||||
| 1560 | str. Gheorghe Asachi | 1v | Debransare | |||||||
| 2895 | str. Mitropolit Varlaam | Bristol | reabilitarea asfaltului | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 2513 | str. Tăbăcăria Veche | 10 | Debransare | |||||||
| 3043 | str. Vasile Alecsandri | 35 | Profilaxie | |||||||
| 3001 | str. Vasile Alecsandri | 4 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 2850 | str. Veronica Micle | 10 A | Constructia caminului de vizitare | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 2490 | str. Mihail Sadoveanu | 22/3 | Examinarea retelelor | |||||||
| 3009 | str. Movileni | 26 | Debransare | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 3035 | bd. Grigore Vieru | 29 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 3038 | str. Andrei Doga | 28/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 3000 | str. Calea Orheiului | 75a | Profilaxie | |||||||
| 1505 | str. Cramei | 15 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 3049 | str. D. Rîşcanu | 8, Scara 1 | Profilaxie | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 3048 | str. Florilor | 12/3 Scara | Fîntînă înămolită | |||||||
| 3042 | str. Iazului | 1 | Profilaxie | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 2957 | Bub.Cantemir | 35 | Debransare | |||||||
| 2864 | Bub.Lemnarilor | 31 | Servicii cu plată | |||||||
| 2866 | Bub.Scolii | 107 | Servicii cu plată | |||||||
| 2865 | Bub.Scolii | 11/A | Servicii cu plată | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 2479 | Dur.Plopilor/Str-La | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| 1598 | Dur.Testemit/Str-La | 19 | Debransare | |||||||
| 2309 | Dur.Tineretului/Str- | 21 | Debransare | |||||||
| 1601 | Dur.Tineretului/Str- | 53 | Debransare | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 3041 | Bujorilor | 33 B | Capac deteriorat | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 1403 | Ghid.Com.Din Paris | 17,29 | Examinarea retelelor | |||||||
| 2862 | Ghid.Mateevici | 26 | Servicii cu plată | |||||||
| 2857 | Ghid.Micle | 40 | Servicii cu plată | |||||||
| 2975 | Ghid.Micle | 58 | Servicii cu plată | |||||||
| 2859 | Ghid.Micle | 59 | Servicii cu plată | |||||||
| 2893 | Ghid.St.Cel Mare | 34 | Servicii cu plată | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 3041 | str. Bujorilor | 33 B | Capac deteriorat | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 2991 | str. Ciocana Veche | 37 A | Servicii cu plată | |||||||
| 3052 | str. Columna lui Traian | 4 | Profilaxie | |||||||
| 3053 | str. Florilor | 15 | Profilaxie | |||||||
| 3033 | str. Ion Creangă | 1 | Profilaxie | |||||||
| 2472 | str. Matei Basarab | 10 | Debransare | |||||||
| 2863 | str. Mioriţa | 13/A | Servicii cu plată | |||||||
| 2976 | str. Mircea cel Bătrîn | 13/A | Servicii cu plată | |||||||
| 2791 | str. Tighina | 13 A | Servicii cu plată | |||||||
| 2977 | str. Tineretului | 18a | Servicii cu plată | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 2891 | str. Calea Unirii | 72 Si 72a | Servicii cu plată | |||||||
| 2894 | str. Calea Unirii | 72-72a | Servicii cu plată | |||||||
| 2802 | str. Fara nume | Paunescu 24 | Servicii cu plată | |||||||
| 2796 | str. George Coşbuc | 61 | Servicii cu plată | |||||||
| 2795 | str. George Coşbuc | 61 | Servicii cu plată | |||||||
| 3046 | str. Nicolae Gribov | 15 | Examinarea retelelor | |||||||
| 2801 | str. Rezistenţei | 34 | Servicii cu plată | |||||||
| 3045 | str. Ştefan Vodă | 10 | Fîntînă înămolită | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 2974 | str. Fara nume | Calea Orheiului F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 2856 | str. Fara nume | Serban 12 | Servicii cu plată | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 2955 | str. Bujorilor | 11 | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1775 | str. Grădinilor | 16 | Debransare | |||||||
| 1774 | str. Grădinilor | 18 | Debransare | |||||||
| 1773 | str. Grădinilor | 20 | Debransare | |||||||
| 1776 | str. Grădinilor | 24 | Debransare | |||||||
| 2793 | str. Ion Creangă | 2/2 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 3056 | str. Prieteniei | 6 | Profilaxie | |||||||
| 2956 | str. Vasile Alecsandri | 1/1 | Servicii cu plată | |||||||
| 2794 | str. Ştefan cel Mare | 90. 88. 86 | Servicii cu plată | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 3026 | str. Alexei Mateevici | 1-15 | Servicii cu plată | |||||||
| 2892 | str. Fara nume | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 2858 | str. Grătieşti | 10 | Servicii cu plată | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 683 | str. Ştefan cel Mare | 57 | Servicii cu plată | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 1848 | str. Sfinta Vineri | Primaria | Servicii cu plată | |||||||
| 3055 | V-V.Se Balabanesti | Curat.platform.namol | ||||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.