Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
11.03.26 09:55
Consumatorii din următoarele străzi: Albisoara,82/1; 82/2; 82/3;82/4;82/5 vineri, 13 martie 2026, în intervalul 09:00 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
10.03.26 13:51
În intervalul 09:00 – 14:00, Vineri, 13 martie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
N.Testemițeanu,37, Actor Chiril Știrbu,M. Berezovschi, M.Grecu, Grenoble, 23-41
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
09.03.26 10:57
În intervalul 09:00 – 17:00, Vineri, 13 martie 2026, fără apă să fie consumatorii din com Stauceni următoarele străzi:
Chicago, Victoriei, Ave Maria, Bujorilor, Moldovița
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
12.03.26 00:25
În intervalul 09:00 – 13:00, Miercuri, 17 martie 2026, fără apă să fie consumatorii din or. Sângera următoarele străzi:
soș Chișinăului, Tighina, 6-8
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 4862 | bd. Dacia | 7 | Scurgere din fintina | 11.03.2026 | ||||||
| 4834 | str. Sarmizegetusa | 53 | Scurgere din pamint | 11.03.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 4847 | str. A. Puşkin | 9 Ap 4 | Scurgere de sub asfalt | 11.03.2026 | ||||||
| 4764 | str. Ion Pelivan | 17/3 | Presiune slabă | 10.03.2026 | ||||||
| 2919 | str. Ion Pelivan | 17/3 Ap.200 | Presiune slabă | 06.03.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 4796 | str. Haltei | 9 A | Scurgere din pamint | 11.03.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 4854 | str. Industrială | 14/1 | Scurgere din pamint | 11.03.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 4851 | str. Calea Orheiului | 77 | Scurgere de sub asfalt | 11.03.2026 | ||||||
| 4867 | str. L. Damian | 37 | Scurgere din fintina | 11.03.2026 | ||||||
| 4866 | str. Petru Rareş | 39/1 | Scurgere din fintina | 11.03.2026 | ||||||
| Bîc (Ciocana) | ||||||||||
| 4872 | str. Grădinarilor | 6 | Scurgere din pamint | 11.03.2026 | ||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 4760 | I. P. Izvorul Vesel | Lot234 | Scurgere ascunsă | 10.03.2026 | ||||||
| 2740 | Sp-Tohatin | Scurgere din fintina | 04.03.2026 | Sat.Tohatin,Cheltuitor | 04.03.2026 10:15 | 04.03.2026 15:30 | ||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 1254 | bd. Cuza -Vodă | 19/2-19/4 | Inundarea retelelor termice | |||||||
| 1192 | bd. Cuza -Vodă | 7/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 975 | bd. Cuza -Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1341 | str. Cetatea Chilia | 78 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1337 | str. Sarmizegetusa | 8 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 978 | şos Munceşti | 794-814 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 976 | şos Munceşti | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 328 | str. 31 August 1989 | 161 | Debransare | |||||||
| 1323 | str. Alba-Iulia | 75 | Servicii cu plată | |||||||
| 1206 | str. Alba-Iulia | 75/21 | Debransare | |||||||
| 971 | str. Ion Pelivan | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 972 | str. Mesager | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 974 | str. Petru Movilă Mitropolit | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1084 | str. Suceviţa | 22/1 | Servicii cu plată | |||||||
| 327 | şos Balcani | 1 B | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 1343 | str. Grenoble | 120 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 1319 | str. Ismail | -C.Basarabiei | Profilaxie | |||||||
| 969 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 970 | str. L. Tolstoi | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 966 | str. Lomonosov Mihai | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 310 | str. Scoreni | 8 | Debransare | |||||||
| 1331 | şos Hînceşti | 70-72 | Chemarea reprezentului | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 1344 | str. Ginta Latină | 9 | Profilaxie | |||||||
| 742 | str. Industrială | 24 | Servicii cu plată | |||||||
| 743 | str. Industrială | 24 | Servicii cu plată | |||||||
| 642 | str. Ismail | Varnita | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 982 | str. Vadul lui Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 981 | str. Varniţa | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 1342 | str. Albişoara | 78/3 | Profilaxie | |||||||
| 1264 | str. Alecu Russo | 10 Liceu | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 216 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Examinarea retelelor | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 1313 | str. Calea Orheiului | 111/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 963 | str. Calea Orheiului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 964 | str. Ceucari | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1241 | str. Columna | 106 | Profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 11598 | str. Ion Doncev | 1ap.4 | Debransare | |||||||
| 925 | str. Miron Costin | 1/1-1/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1338 | str. Miron Costin | 3 | Profilaxie | |||||||
| 11714 | str. Moara Rosie | 9 | tasarea fîntînii | |||||||
| 1300 | str. Petricani | 84/1 | Servicii cu plată | |||||||
| 962 | str. Podgorenilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1286 | str. Sf. Andrei | 31 | Tasarea terenului | |||||||
| 1311 | str. Socoleni | 2/4 | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 160 | Pomicultorilor/Str-L | 25 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 920 | Stauc.Nicolae Sulac | 29 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 973 | Studentilor | Dvs | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 1326 | Ghid.Eminescu | 16 | Servicii cu plată | |||||||
| 1325 | Ghid.Eminescu | 25 | Servicii cu plată | |||||||
| 1335 | Ghid.Micle | 36 | Servicii cu plată | |||||||
| 1303 | Ghid.Soltis | 8 | Debransare | |||||||
| 1324 | Ghid.Victoriei | 42 | Servicii cu plată | |||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 1244 | str. Cotului | 8 | Conductă deteriorată | |||||||
| 984 | str. Traian | Spau 1 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 985 | str. Fîntîna lui Radu | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 986 | str. Mioriţa | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 1302 | str. Florilor | 5 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 1205 | str. Toma Alimoş | 9 | Servicii cu plată | |||||||
| Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
| 1336 | str. Victoriei | 50 | Servicii cu plată | |||||||
| Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
| 1017 | str. Gloriei | 11-11 A | Debransare | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 965 | str. Fara nume | P.Rares | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 641 | str. George Coşbuc | 3 | Examinarea retelelor | |||||||
| 1301 | str. Ion Dumeniuc | 14 | Servicii cu plată | |||||||
| 1277 | str. Mihai Eminescu | 17 | Servicii cu plată | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 789 | str. B. Glavan | 5 | Servicii cu plată | |||||||
| 1327 | str. Braşov | 78/1 | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 1268 | str. Independenţei | 65/A | Servicii cu plată | |||||||
| 683 | str. Ştefan cel Mare | 57 | Servicii cu plată | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 1304 | I.P. ''Asociatul'' | Lot 17 | Debransare | |||||||
| 983 | str. Mihail Sadoveanu | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Truşeni (Buiucani) | ||||||||||
| 581 | str. Fara nume | I.P.Automobilist 58 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 1141 | str. Nicolae Testemiţanu | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 1140 | str. Fîntîniţa | F/N | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.