Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
31.03.25 16:55
În intervalul 10:00 – 15:00, Vineri, 04 aprilie 2025, este posibil ca fără apă să fie consumatorii din:
Sat. Tohatin, sat. Cheltuitor, ÎP"Victoria-Aura",ÎP "Muşcata",ÎP "Izvorul Vesel", IP "Poiana Nucului". În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău””.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
26.03.25 13:23
În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 02 aprilie 2025, fără apă vor fi consumatorii din
satul Coloniţa.
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
26.03.25 08:46
În intervalul 09:00 – 18:00, marţi, 01 aprilie 2025, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele străzi:
V. Crâsescu, 94, 114, 94, 117; Socoleni, 18, 31, 37; Podgorenilor, 118-128.
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
10.03.25 14:49
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către compania S. A. „Apă-Canal Chişinău” este posibilă întreruperea periodică a furnizarii apei potabile, în perioada 14.03.2025-14.04.2025, intervalul de timp 08.30 -20.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiucani | ||||||||||
4440 | str. Gh. Topîrceanu | 2 | Scurgere din fîntînă | 31.03.2025 | ||||||
35024 | str. Liviu Deleanu | 10/19 Ap.3 | Presiune slabă | 11.02.2025 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
4447 | str. Transnistria | 2 | Scurgere din fîntînă | 31.03.2025 | ||||||
(Ciocana) | ||||||||||
4446 | Col.Luceafarul | 1 | Scurgere din pămînt | 31.03.2025 | ||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
4445 | str-la 2 Nicolae Testemiţanu | 18 | Scurgere din fîntînă | 31.03.2025 | ||||||
Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
4443 | str. Mihai Eminescu | 1 | Scurgere din fîntînă | 31.03.2025 | ||||||
Ialoveni | ||||||||||
4429 | str. Petru Stefănucă | 47 | Presiune slabă | 31.03.2025 | ||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
2359 | bd. Cuza -Vodă | 21/1 Sc.4-6 | Fîntînă înămolită | |||||||
2410 | bd. Cuza -Vodă | 36 Liceu T | Fîntînă înămolită | |||||||
671 | bd. Decebal | 139 C | Debransare | |||||||
2162 | str. Cetatea Albă | 38 | Conductă deteriorată | |||||||
2281 | str. Leuşeni | 8/A | Servicii cu plată | |||||||
2337 | str. N. Zelinski | 10 | Fîntînă deteriorată | |||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
2450 | str. Sarmizegetusa | 37/4 Sc.2 | Fîntînă înămolită | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
2431 | str. Tăbăcăria Noua | 29 | Fîntînă înămolită | |||||||
Buiucani | ||||||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
1982 | str. Ion Pelivan | 8 | Debransare | |||||||
1562 | str. Mesager | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
2402 | str. Mitropolit Dosoftei | 89 | Fîntînă înămolită | |||||||
2326 | str. Petru Movilă Mitropolit | 106 A | Fîntînă înămolită | |||||||
Centru | ||||||||||
11087 | bd. Ştefan cel Mare | 71 | Decon,depasire CMA | |||||||
2345 | str. Bucureşti | 51 | Conectare neautorizata | |||||||
2427 | str. Cristeşti | 3-3,Ap.4 | Debransare | |||||||
2128 | str. Haltei | 52 | Debransare | |||||||
2408 | str. Lech Kaczynski | 10/4 | Fîntînă înămolită | |||||||
2428 | str. M. Lermontov | 128/3 | Debransare | |||||||
793 | str. Mioriţa | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
2142 | str. Mălina Mică | 70 | Examinarea retelelor | |||||||
10504 | str. Mălina Mică | 70 Cafenea | Debransare | |||||||
2394 | str. Negreşteni | 8 | Servicii cu plată | |||||||
1719 | str. Nicolae Testemiţanu | 39 | Debransare | |||||||
1692 | str. Sihastrului | 56 Ip Pocrovat Casa Nr.45 | Debransare | |||||||
2270 | str. Sihastrului | Ippocrovat | Debransare | |||||||
Ciocana | ||||||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
1571 | str. Vadul lui Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
2451 | str-la Studenţilor | 7/3 Sc.5 | Fîntînă înămolită | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovinei | Lot 144 | Debransare | |||||||
1956 | str. Criuleni | 19 | Debransare | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
9560 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
2401 | str. Moara Rosie | 6 | Capacul face zgomot | |||||||
2187 | str. Nicolae Dimo | 11/2 | Fîntînă deteriorată | |||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
1955 | str. Vasile Badiu | 40 | Debransare | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
2445 | Bub.Bubuioc | 33/1 | Servicii cu plată | |||||||
1753 | Bub.Costin M. | 19 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
2438 | Bub.Independentii | 40 G | Servicii cu plată | |||||||
763 | Bub.St.Cel Mare/Str- | 21 | Debransare | |||||||
2854 | Bub.Trandafirilor | 21 | Debransare | |||||||
3968 | Bub.Zidarilor | 9 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1709 | Dur.Tineretului/Str- | 22 | Debransare | |||||||
1824 | Dur.Tineretului/Str- | 4 | Debransare | |||||||
1823 | Dur.Tineretului/Str- | 4 | Debransare | |||||||
1825 | Dur.Tineretului/Str- | 9 A | Debransare | |||||||
927 | Dur.Trandafirelor /S | 21 | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
930 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot.34 | Debransare | |||||||
(Centru) | ||||||||||
2269 | Pomicultorilor/Str-L | 10 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
(Rîşcani) | ||||||||||
2318 | Ghid.Cantemir | 31 | Servicii cu plată | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
În lucru | 1575 | str. Mioriţa | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1141 | str. Vadul lui Vodă | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2358 | str. Valea Lacului | 14/A | Debransare | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
8392 | str-la 1 Cismelelor | 3 | Debransare | |||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
5607 | str. 27 August | 29 | Debransare | |||||||
1708 | str. A. Donici | 64 | Debransare | |||||||
2357 | str. E. Stratan | 3 | Servicii cu plată | |||||||
2440 | str. Mercesti | 6 | Servicii cu plată | |||||||
2123 | str. Mihail Sadoveanu | 130 | Debransare | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5453 | str. Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
1954 | str. Catalan | 23 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
2316 | str. Decebal | 11 | Servicii cu plată | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
2227 | str. Sf. Vineri | 37 | Servicii cu plată | |||||||
2449 | str. Toma Ciorbă | 7 | Înfundare | |||||||
2444 | str. Tricolorului | 37 | Servicii cu plată | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2403 | str. Grătieşti | 1 Colegiu | Profilaxie | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
2446 | str. Suveranităţii | 62 | Servicii cu plată | |||||||
2447 | str. Ştefan cel Mare | 23 A | Servicii cu plată | |||||||
Truşeni (Buiucani) | ||||||||||
931 | str. Luceafărul | Lot.38 | Debransare | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
2395 | str. I. Vatamanu | 34 | Servicii cu plată | |||||||
2448 | str. Lacului | 44 | Servicii cu plată | |||||||
2320 | str. Luceafărul | 2 A | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.