Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
06.05.26 11:57
Consumatorii din Comuna Tohatin:
Satele Tohatin, Cheltuitori;
Sat. Coloniţa;
ÎP "Victoria-Aura", "Liliacul roz", "Muşcata", "Izvorul Vesel", "Poiana Nucului".
Luni, 11 mai 2026, în intervalul 09:10 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.05.26 02:41
În intervalul 09:00 – 20:00, joi, 7 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Mircea cel Batrîn 31/8,31/2,31/6,31/6,31/3,31/2,31/4
str. M. Sadoveanu 38/6
str. Dumeniuc 6
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.04.26 11:59
Consumatorii de pe următoarele străzi:
Melestiu, 26/10, 26/9
Marți, 5 mai, 2026 în intervalul 9:20– 14:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.04.26 08:56
În intervalul 09:00 – 16:00, miercuri, 6 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din or. Vatra următoarele străzi:
str. Pietrariei 1-19/...., 25/....
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.04.26 10:26
În intervalul 09:00 – 17:00, luni, 4 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din sat. Goian Nou următoarele străzi:
str. M.Eminescu, str. Luceafarul, str. Constructorilor 30V, 14-119 cu litere
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.04.26 08:52
În intervalul 09:00 – 20:00, luni, 4 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. P. Inalt: 2/A , 10, 10/1, 10/2, 12/1, 12/3, 8/1
str. Otovasca 1/1
str. V. Voda 32, 32 A, 34B, 36, 38 B, 38, 38/1, 38/2
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.04.26 01:01
În intervalul 09:00 – 20:00, marți, 5 mai 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
M.Spataru 57 cu litere , 63.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centru | ||||||||
| 18441 | str. Potirnichii | 4/1 | 25 | Potirnichii 4/1 | 01.05.2026 11:20 | 01.05.2026 16:00 | ||
| 18447 | str. D. Moruzi | 1 | 40 | 01.05.2026 12:25 | 01.05.2026 | |||
| Riscani | ||||||||
| 18430 | str. A. Botezatu | 13 Viitor | 500 | Albisoara De La Botezatu P-La P.Rares.Albisoara 64/...,P.Rares 62,72,Botezatu | 01.05.2026 09:50 | 01.05.2026 14:00 | Rares 57-48 | |
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 18442 | str. Bacioii Noi | 14/5 | Scurgere din fintina | 01.05.2026 | ||||||
| 18448 | str. Tiras | 7a | Scurgere ascunsa | 01.05.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 18434 | str. Cornului | 5 | Scurgere din fintina | 01.05.2026 | ||||||
| 18428 | str. V. Belinski | 81 B | Lipsa apei | 30.04.2026 | ||||||
| 18429 | str. Vasile Lupu | Alexandrescu | Scurgere ascunsa | 01.05.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 18447 | str. D. Moruzi | 1 | Scurgere de sub asfalt | 01.05.2026 | 01.05.2026 12:25 | 01.05.2026 | ||||
| 18446 | str. Drumul Viilor | 26 | Scurgere de sub asfalt | 01.05.2026 | ||||||
| 18436 | str. Focsani | 45 | Scurgere din fintina | 01.05.2026 | Focsani | 01.05.2026 10:25 | 01.05.2026 12:00 | |||
| 18441 | str. Potirnichii | 4/1 | Scurgere din fintina | 01.05.2026 | Potirnichii 4/1 | 01.05.2026 11:20 | 01.05.2026 16:00 | |||
| 18274 | str. Sfintul Nicolai | 37 | Scurgere din fintina | 28.04.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 18437 | str. Igor Vieru | 5/2 | Scurgere din fintina | 01.05.2026 | ||||||
| Riscani | ||||||||||
| 18430 | str. A. Botezatu | 13 Viitor | Scurgere de sub asfalt | 01.05.2026 | Albisoara De La Botezatu P-La P.Rares.Albisoara 64/...,P.Rares 62,72,Botezatu | 01.05.2026 09:50 | 01.05.2026 14:00 | Rares 57-48 | ||
| 18435 | str. Circului | 9 | Scurgere din fintina | 01.05.2026 | Circului | 01.05.2026 09:15 | 01.05.2026 10:30 | |||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 18274 | str. Sfintul Nicolae | 37 | Scurgere din fintina | 28.04.2026 | ||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 18445 | str. Caucaz | 134 D | Scurgere din fintina | 01.05.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 3034 | bd. Dacia | 16/1 | Fintina inamolita | |||||||
| 3032 | str. C. Brancusi | 146 A | Fintina inamolita | |||||||
| 2915 | str. Fintinilor | 4 | Examinarea retelelor | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 2889 | bd. Stefan cel Mare | 184 | Examinarea retelelor | |||||||
| 328 | str. 31 August 1989 | 161 | Debransare | |||||||
| 2849 | str. A. Sciusev | 119 | Tasarea terenului | |||||||
| 2526 | str. Barbu Lautaru | 21 | Servicii cu plata | |||||||
| 3004 | str. Calea Iesilor | 19/2 | Profilaxie | |||||||
| 2860 | str. Drumul Crucii | 63 | Servicii cu plata | |||||||
| 2963 | str. Ion Creanga | 2 | Tasarea terenului | |||||||
| 3037 | str. Ion Creanga | 39-41 | Fintina inamolita | |||||||
| 2861 | str. Lipcani | 25 | Servicii cu plata | |||||||
| 1832 | str. Marinescu Alexandru | 13 | Debransare | |||||||
| 1831 | str. Marinescu Alexandru | 15/2 | Debransare | |||||||
| 1833 | str. Marinescu Alexandru | 15/3 | Debransare | |||||||
| 1830 | str. Marinescu Alexandru | 17/1 | Debransare | |||||||
| 1829 | str. Marinescu Alexandru | 19/1 | Debransare | |||||||
| 2999 | str. Mitropolit Dosoftei | 142 | Profilaxie | |||||||
| 3036 | str. Vasile Coroban | 47/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 1659 | str. Vasile Pogor | F/N | Servicii cu plata | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 2696 | str-la 2 Sitarului | 12 | Debransare | |||||||
| 580 | str. A. Puskin | Bucuresti | tasarea fintinii | |||||||
| 579 | str. A. Sciusev | Puskin | tasarea fintinii | |||||||
| 2664 | str. Alexei Mateevici | 13 Ap.8 | Debransare | |||||||
| 2588 | str. Anton Crihan | 42 | Debransare | |||||||
| 3041 | str. Bujorilor | 33 B | Capac deteriorat | |||||||
| 3040 | str. Bulgara | 17 | Examinarea retelelor | |||||||
| 2510 | str. Drumul Viilor | 73 | reabilitarea asfaltului | |||||||
| 1560 | str. Gheorghe Asachi | 1v | Debransare | |||||||
| 2895 | str. Mitropolit Varlaam | Bristol | reabilitarea asfaltului | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fintinii | |||||||
| 2513 | str. Tabacaria Veche | 10 | Debransare | |||||||
| 3001 | str. Vasile Alecsandri | 4 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 2850 | str. Veronica Micle | 10 A | Constructia caminului de vizitare | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pircalab | 52 | tasarea fintinii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 2490 | str. Mihail Sadoveanu | 22/3 | Examinarea retelelor | |||||||
| 3009 | str. Movileni | 26 | Debransare | |||||||
| Riscani | ||||||||||
| 3035 | bd. Grigore Vieru | 29 | Fintina inamolita | |||||||
| 3038 | str. Andrei Doga | 28/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 3000 | str. Calea Orheiului | 75a | Profilaxie | |||||||
| 1505 | str. Cramei | 15 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 3042 | str. Iazului | 1 | Profilaxie | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 2957 | Bub.Cantemir | 35 | Debransare | |||||||
| 2864 | Bub.Lemnarilor | 31 | Servicii cu plata | |||||||
| 2866 | Bub.Scolii | 107 | Servicii cu plata | |||||||
| 2865 | Bub.Scolii | 11/A | Servicii cu plata | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 2479 | Dur.Plopilor/Str-La | 3 | Servicii cu plata | |||||||
| 1598 | Dur.Testemit/Str-La | 19 | Debransare | |||||||
| 2309 | Dur.Tineretului/Str- | 21 | Debransare | |||||||
| 1601 | Dur.Tineretului/Str- | 53 | Debransare | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 3041 | Bujorilor | 33 B | Capac deteriorat | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Riscani) | ||||||||||
| 1403 | Ghid.Com.Din Paris | 17,29 | Examinarea retelelor | |||||||
| 2862 | Ghid.Mateevici | 26 | Servicii cu plata | |||||||
| 2857 | Ghid.Micle | 40 | Servicii cu plata | |||||||
| 2975 | Ghid.Micle | 58 | Servicii cu plata | |||||||
| 2859 | Ghid.Micle | 59 | Servicii cu plata | |||||||
| 2893 | Ghid.St.Cel Mare | 34 | Servicii cu plata | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 3041 | str. Bujorilor | 33 B | Capac deteriorat | |||||||
| Colonita (Ciocana) | ||||||||||
| 2991 | str. Ciocana Veche | 37 A | Servicii cu plata | |||||||
| 3033 | str. Ion Creanga | 1 | Profilaxie | |||||||
| 2472 | str. Matei Basarab | 10 | Debransare | |||||||
| 2863 | str. Miorita | 13/A | Servicii cu plata | |||||||
| 2976 | str. Mircea cel Batrin | 13/A | Servicii cu plata | |||||||
| 2791 | str. Tighina | 13 A | Servicii cu plata | |||||||
| 2977 | str. Tineretului | 18a | Servicii cu plata | |||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 2891 | str. Calea Unirii | 72 Si 72a | Servicii cu plata | |||||||
| 2894 | str. Calea Unirii | 72-72a | Servicii cu plata | |||||||
| 2802 | str. Fara nume | Paunescu 24 | Servicii cu plata | |||||||
| 2795 | str. George Cosbuc | 61 | Servicii cu plata | |||||||
| 2796 | str. George Cosbuc | 61 | Servicii cu plata | |||||||
| 2801 | str. Rezistentei | 34 | Servicii cu plata | |||||||
| Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
| 2974 | str. Fara nume | Calea Orheiului F/N | Servicii cu plata | |||||||
| 2856 | str. Fara nume | Serban 12 | Servicii cu plata | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 2955 | str. Bujorilor | 11 | Servicii cu plata | |||||||
| 3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1775 | str. Gradinilor | 16 | Debransare | |||||||
| 1774 | str. Gradinilor | 18 | Debransare | |||||||
| 1773 | str. Gradinilor | 20 | Debransare | |||||||
| 1776 | str. Gradinilor | 24 | Debransare | |||||||
| 2793 | str. Ion Creanga | 2/2 | Servicii cu plata | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 2956 | str. Vasile Alecsandri | 1/1 | Servicii cu plata | |||||||
| 2794 | str. Stefan cel Mare | 90. 88. 86 | Servicii cu plata | |||||||
| Stauceni (Riscani) | ||||||||||
| 3026 | str. Alexei Mateevici | 1-15 | Servicii cu plata | |||||||
| 2892 | str. Fara nume | F/N | Servicii cu plata | |||||||
| 2858 | str. Gratiesti | 10 | Servicii cu plata | |||||||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 683 | str. Stefan cel Mare | 57 | Servicii cu plata | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 1848 | str. Sfinta Vineri | Primaria | Servicii cu plata | |||||||
| Vadul lui Voda | ||||||||||
| 3039 | Or. Vadul lui Voda | Se Balabanesti | Curat.platform.namol | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.