Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
15.10.25 14:03
În intervalul 09:00 – 20:00, Marţi, 21 octombrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
M. Sadoveanu, I. Vieru, bd. M. cel Bătrîn, A. Russo.
Sistările au loc în legătură cu executarea unor lucrări plaficate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
15.10.25 13:17
Consumatorii din,
satul Ghidighici:
A.Mateevici, 6, 8, 10, 12, 14, 14A; porţiune Sf. Ţării; Dr.Bîcului.
Joi, 16 octombrie, în intervalul 09:00 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii
15.10.25 08:39
Consumatorii din:
or. Chișinău,
Ialoveni; șos. Hîncești, 142-244; 151-171; Sf. Vineri; Valea Rădiului; M. Lermontov; Meridianului; I. Neculce; Tatarbunar; Roguleni; Zodiac; Fecioarei; Capricorn; Miciurin; Vieru; Kovtun; Speranței; Pr. Didâc; Vâlcele; Cișmele.
or. Durlești,
N. Dimo; M-t. P. Movilă; Str-la 1, 2 M-t. P. Movilă; Caucazului; Viilir; Donici; Izvoarelor; M-t. Dosoftei; Făţarilor; Bisericii; Plopilor; G. Muzicescu; I. Creangă; A. Păunescu; Sf. Andrei D. Cantemir; A. Lăpuşneanu; S. Gherman; A. Donici; Gh.Ureche; A.Orlov; I. Soltîs; Şt. Ciobanu; Răzeşilor; Cartuşa; Gr. Ureche; Plopilor; str-le Plopilor; P. Rareş; V. Lupu; M-t G. Grosu; M. Odatiuc; M.Odatiuc.
Marți, 28 octombrie, în intervalul 09:00 – 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
15.10.25 08:35
Consumatorii din strada Constituţiei 1-3
Joi, 16 octombrie, în intervalul 09:10 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
13.10.25 13:01
Consumatorii din str. Miorița, 5/1,5/8,9/1,11, Gh. Asachi,68/1
Miercuri, 15 octombrie, în intervalul 09:00 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
13.10.25 11:49
În intervalul 09:00 – 18:00, vineri, 17 octombrie 2025, fără apă să fie consumatorii din următoarile străzi:
Calea Ghidighiciului, 1, 3 inclusiv cu fracții şi litere;
Calea Ghidighiciului, 5, 7, 15 inclusiv cu fracții;
Şos. Balcani, 3 inclusiv cu fracții şi 3A
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
13.10.25 11:43
În intervalul 09:00 – 18:00, vineri, 17 octombrie 2025, fără apă să fie consumatorii din următoarile străzi:
A. Ciurunga; P. Barbălat; Operaţiunea Iaş-Chişinău; Bucovinei, 28, 30, 33.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
09.10.25 12:57
În intervalul 09:00 – 15:00, miercuri, 15 octombrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:
Galați,1-23, 2-18;
Costiujeni, 30-74;
A. Turgheniev, 3-19, 2-16;
Apelor,6.
Sistările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.10.25 10:43
În intervalul 09:00 – 18:00, luni, 20 octombrie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
or. Vatra
Tinereţii; Fântâniţei .
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.10.25 10:35
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 17 octombrie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
satul Ghidighic
Ştefan cel Mare şi Sfânt; A. Hâjdeu; Decebal; Iu. Gagarin; I. Creangă; M. Eminescu; V. Micle; Şerban; D. Cantemir; A. Puşkin; 9 Mai.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.10.25 10:34
intervalul 09:00 – 18:00, Joii, 16 octombrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din,
Sat Ghidighici:
Ştefan cel Mare; I. Soltis; B. Glavan; Comuna din Paris; N. Gribov.
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi
06.10.25 10:20
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri, 15 octombrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din,
Sat Ghidighici:
A. Mateevici; Păcii; Miron Costin; Vasile Costin; Nucarilor; Miorița; Alba-Iulia; L. Deleanu.
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codru (Centru) | ||||||||
22609 | str. Costiujeni | 64 | 50 | Costiujeni | 15.10.2025 17:30 | 15.10.2025 20:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
22669 | str. Tallin | 21 | Presiune slabă | 13.10.2025 | ||||||
Buiucani | ||||||||||
22333 | str. Alba-Iulia | 113 | Presiune slabă | 08.10.2025 | ||||||
22667 | str. Alba-Iulia | 21 | Presiune slabă | 13.10.2025 | Razesilor | |||||
22616 | str. Onisifor Ghibu | 2/3 | Scurgere ascunsă | 12.10.2025 | ||||||
22771 | str. Vasile Lupu | 42 B | Scurgere din pămînt | 15.10.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
22846 | str-la 1 Busuiocului | 10 | Scurgere din fîntînă | 15.10.2025 | ||||||
21384 | str. Codru (Codru) | Creanga 30 | Presiune slabă | 30.09.2025 | ||||||
22829 | str. Haltei | 8 | Scurgere din fîntînă | 15.10.2025 | ||||||
21130 | str. Ialoveni | 98/3 | Presiune slabă | 26.09.2025 | ||||||
22777 | str. Ion Inculeţ | 52 | Scurgere de sub asfalt | 15.10.2025 | ||||||
22831 | str. Mihai Eminescu | 11 | Presiune slabă | 15.10.2025 | ||||||
22756 | str. Mihai Eminescu | 9-13 | Scurgere de sub pavaj | 14.10.2025 | ||||||
22848 | str. Vlaicu Pîrcalab | 31 | Scurgere de sub asfalt | 15.10.2025 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
22821 | str. Budăi | 23, 25 | Scurgere de sub asfalt | 15.10.2025 | ||||||
22824 | str. P. Zadnipru | 15/2 | Scurgere din pămînt | 15.10.2025 | ||||||
21287 | str. Profesor Ion Dumeniuc | 17 Ap 3 | Lipsa apei | 29.09.2025 | ||||||
Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
22832 | str. T. Bubuiog | 2h | Scurgere din fîntînă | 15.10.2025 | ||||||
Cheltuitor (Ciocana) | ||||||||||
22813 | str. Sf. Dumitru | 1 | Scurgere din fîntînă | 15.10.2025 | ||||||
Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
22781 | str. Ştefan cel Mare | Sf.Avraam | Scurgere ascunsă | 15.10.2025 | ||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
22852 | str. Rediul Mare | 3a | Scurgere din fîntînă | 15.10.2025 | ||||||
19622 | Studentilor | 14 | Scurgere din pămînt | 04.09.2025 | Sadoveanu; Zadnipru; Mircea Cel Batran; Vieru | 04.09.2025 13:00 | 04.09.2025 17:00 | Sadoveanu 21 | ||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
8096 | bd. Dacia | 21 Sc.1-2- | Fîntînă înămolită | |||||||
7760 | str. Gradina Botanică | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
8112 | str. Grenoble | 257 | Profilaxie | |||||||
7477 | str. Pandurilor | 16 | Conductă deteriorată | |||||||
8158 | str. Pandurilor | 20 Sc. 1 | Fîntînă înămolită | |||||||
7759 | str. Reni | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6688 | str. Sarmizegetusa | 31 | Conductă deteriorată | |||||||
8157 | str. Trandafirilor | 39 | Profilaxie | |||||||
8142 | str. Trandafirilor | 9/2-11/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
8151 | str. Vorniceni | 6/1 | Servicii cu plată | |||||||
Buiucani | ||||||||||
7954 | str. Basarabilor | 32 | Servicii cu plată | |||||||
8021 | str. Calea Ieşilor | 22 | Servicii cu plată | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
7755 | str. E.Coca | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
8159 | str. Ion Creangă | 14/1 | Profilaxie | |||||||
7756 | str. Mihai Viteazul | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
7746 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6574 | str. Mitropolit Dosoftei | 89-91 | Conductă deteriorată | |||||||
8147 | str. Roşiori | Tasarea terenului | | |||||||
5690 | str. Vasile Lupu | 42 Ap.4 Sci | Debransare | |||||||
Centru | ||||||||||
7628 | piaţa Pan Halippa | 1/1 | Tasarea terenului | |||||||
7354 | str. Acad. I.Grosu | 5 | Debransare | |||||||
5578 | str. Alexei Mateevici | 33 | Conductă deteriorată | |||||||
8003 | str. L. Tolstoi | 6 Ap.2 | Debransare | |||||||
8150 | str. Schinoasa | 24 | Servicii cu plată | |||||||
7750 | str. Sf. Dumitru | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
7621 | str. Vasile Alecsandri | 62 | Debransare | |||||||
Ciocana | ||||||||||
7598 | bd. Mircea cel Bătrîn | 11 | Tasarea terenului | |||||||
6655 | bd. Mircea cel Bătrîn | 35 Ap 4 | Debransare | |||||||
8022 | bd. Mircea cel Bătrîn | 39 | Servicii cu plată | |||||||
5734 | str. Colonita | 6 B | Debransare | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
7149 | str. Alecu Russo | 5/1-9 | Fîntînă înămolită | |||||||
8102 | str. Alecu Russo | 8/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
7962 | str. Alecu Russo | 8/3 | Profilaxie | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
6706 | str. Feredeului | Col-R | Fîntînă înămolită | |||||||
8131 | str. Grigore Ureche | 10 | Servicii cu plată | |||||||
8146 | str. Kiev | 16/1 | Profilaxie | |||||||
8091 | str. Sf. Ilie | 68/1 | Servicii cu plată | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
8046 | Bub.Constructorilor | 16 | Servicii cu plată | |||||||
8126 | Bub.Vieru Gr. | 8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
7815 | Radautan | 104 | Debransare | |||||||
Codru (Centru) | ||||||||||
7751 | str. Costiujeni | 30/1 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
8133 | str. Fara nume | Bucuresti 9 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
7766 | str. Mioriţa | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
3795 | str. Nicolae Dimo | 122 | Debransare | |||||||
7758 | str. Tudor Vladimirescu | Balcani | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
7757 | str. Tudor Vladimirescu | N.Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
7743 | str. Gloriei | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
8132 | str. Maiakovski | 1 | Debransare | |||||||
7252 | str. Mureşanu | 5 | Debransare | |||||||
8092 | str. Nucarilor | 15 | Servicii cu plată | |||||||
Hulboaca (Rîşcani) | ||||||||||
7936 | str. Ştefan cel Mare | 10 | Debransare | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
8093 | str. Carpaţilor | 1 | Servicii cu plată | |||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
8095 | str. Fructelor | 51 | Servicii cu plată | |||||||
8152 | str. M. Basarab | 14 Ap.4 | Servicii cu plată | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
8094 | str. Victoria | 8 | Servicii cu plată | |||||||
8148 | str. Voluntarilor | 34 | Servicii cu plată | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
7976 | str. Bucovina | 35 | Servicii cu plată | |||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
8118 | str. Studenţilor | 3 | Profilaxie | |||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
7719 | str. Fara nume | I. P. Asociatul L.95 | Debransare | |||||||
7720 | str. Fara nume | I.P. Asociatul 98-100 | Debransare | |||||||
7764 | str. Fara nume | V.Voda | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
8149 | str. Grădinilor | 13 | Servicii cu plată | |||||||
7989 | str. Grădinilor | 32 | Servicii cu plată | |||||||
7952 | str. Renaşterii | 5 | Servicii cu plată | |||||||
Văduleni | ||||||||||
8024 | str. Fara nume | Vatra | Examinarea retelelor | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.