Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
15.01.26 15:02
În intervalul 09:00 – 15:00, Miercuri , 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Bl.Dacia 60 cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
15.01.26 10:15
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri , 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din:
sat Ghidighici
str. Nucarilor ;M.Eminescu ;Mioriţa ;V.Micle ;Vălicica Omului ;Radiacului ;M.Viteazul ;Dacilor .
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||
| 30639 | str. Bacioii Noi | 14/13 | 100 | Bacioii Noi 14/...-18/... | 20.01.2026 09:30 | 20.01.2026 13:00 | ||
| Centru | ||||||||
| 30656 | str. Vlaicu Pîrcalab | 31/1 | 100 | Pircalab De La Bucuresti P-La Kogalniceanu | 20.01.2026 12:00 | 20.01.2026 17:00 | ||
| Ciocana | ||||||||
| 30605 | str. Alecu Russo | 55 Sc.3 | 150 | Zadnipru 2/4; 4/5 | 19.01.2026 21:20 | 20.01.2026 14:00 | ||
| 30604 | str. Vadul lui Vodă | 78/2 | 150 | Vad. Lui Voda 78/..., Dragan 2/2 | 20.01.2026 09:00 | 20.01.2026 17:00 | ||
| 30640 | str. Uzinelor | 105 | 300 | Uzinelor 65-165 | 20.01.2026 10:00 | 20.01.2026 17:00 | ||
| 30661 | str. Uzinelor | 96/3 | 300 | Uzinelor 96/...-104 | 20.01.2026 12:30 | 20.01.2026 17:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 30581 | str-la 2 Lvov | 83 | Scurgere ascunsă | 19.01.2026 | ||||||
| 30639 | str. Bacioii Noi | 14/13 | Scurgere ascunsă | 20.01.2026 | Bacioii Noi 14/...-18/... | 20.01.2026 09:30 | 20.01.2026 13:00 | |||
| 30549 | str. Hanul Morii | 48 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| 29496 | str. Petre Osmătescu | 6 | Presiune slabă | 02.01.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 29497 | str. Bucureşti | 5 Ap 3 | Lipsa apei | 02.01.2026 | ||||||
| În lucru | 30566 | str. Drumul Viilor | 26-28/1 | Scurgere pe traseul termic | 19.01.2026 | |||||
| 30666 | str. Ip. Soroceanu | 73/3 | Scurgere pe traseul termic | 20.01.2026 | ||||||
| 30656 | str. Vlaicu Pîrcalab | 31/1 | Scurgere de sub pavaj | 20.01.2026 | Pircalab De La Bucuresti P-La Kogalniceanu | 20.01.2026 12:00 | 20.01.2026 17:00 | |||
| În lucru | 30645 | şos Hînceşti | 2/1 Sc. 2 | Presiune slabă | 20.01.2026 | |||||
| 30662 | şos Hînceşti | 2/1 Sc. 2 | Presiune slabă | 20.01.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 30603 | bd. Mircea cel Bătrîn | 13/1 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| În lucru | 30605 | str. Alecu Russo | 55 Sc.3 | Scurgere de sub asfalt | 19.01.2026 | Zadnipru 2/4; 4/5 | 19.01.2026 21:20 | 19.01.2026 14:00 | ||
| 30648 | str. Industrială | 75 | Scurgere din pamint | 20.01.2026 | ||||||
| 30262 | str. Lunca Bâcului | 24 | Scurgere din fintina | 15.01.2026 | ||||||
| În lucru | 30640 | str. Uzinelor | 105 | Scurgere din pamint | 20.01.2026 | Uzinelor 65-165 | 20.01.2026 10:00 | 20.01.2026 17:00 | ||
| 30661 | str. Uzinelor | 96/3 | Scurgere din fintina | 20.01.2026 | Uzinelor 96/...-104 | 20.01.2026 12:30 | 20.01.2026 17:00 | |||
| În lucru | 30604 | str. Vadul lui Vodă | 78/2 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | Vad. Lui Voda 78/..., Dragan 2/2 | 20.01.2026 09:00 | 20.01.2026 17:00 | ||
| Rîşcani | ||||||||||
| În lucru | 30608 | bd. Moscova | 20/3 | Scurgere din pamint | 20.01.2026 | |||||
| În lucru | 30657 | str. E. Teodoroiu | Moldovita | Scurgere din pamint | 20.01.2026 | |||||
| În lucru | 30669 | str. Florilor | 4/3 A | Scurgere ascunsă | 20.01.2026 | |||||
| 30303 | str. Iazului | 74/1 Ap. 13 | Presiune slabă | 16.01.2026 | ||||||
| 30567 | str. Nadejda Russo | 10 | Presiune slabă | 19.01.2026 | ||||||
| 28870 | str. Poştei | 82 | Presiune slabă | 29.12.2025 | ||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 30660 | str. Şcolii | 96a | Scurgere din pamint | 20.01.2026 | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 30602 | str. Pădurilor | 14 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| În lucru | 30385 | str. Ciresului | 48 | Scurgere din pamint | 17.01.2026 | |||||
| În lucru | 30667 | str. Poiana Domnească | 0 | Scurgere din fintina | 20.01.2026 | |||||
| În lucru | 30665 | str. Viilor | 1 | Scurgere din fintina | 20.01.2026 | |||||
| 30616 | str. Ştefan Vodă | 44 | Lipsa apei | 20.01.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 30555 | str. Putna | 1/1 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| 30632 | str. Sf. Vineri | 13 | Scurgere din fintina | 20.01.2026 | ||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| În lucru | 30625 | str. Stejarilor | B/O Lux | Scurgere din pamint | 20.01.2026 | |||||
| În lucru | 30670 | str. Victoria | 39 | Scurgere din pamint | 20.01.2026 | |||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| În lucru | 30643 | str. Feroviarilor | 20 | Scurgere din fintina | 20.01.2026 | |||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 11380 | bd. Dacia | 38 | Profilaxie | |||||||
| 11381 | bd. Dacia | 69/1 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 11313 | bd. Traian | 5/2 | Fîntînă înămolită | ||||||
| 11335 | str. Burebista | 66/2 | Debransare | |||||||
| În lucru | 11324 | str. Independenţei | 9/1 | Profilaxie | ||||||
| În lucru | 11369 | str. Minsk | 2 | Examinarea retelelor | ||||||
| 11390 | şos Munceşti | 402/1 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| În lucru | 11375 | str. Alba-Iulia | 75/1-75/2 | Profilaxie | ||||||
| În lucru | 11376 | str. Calea Ieşilor | 59/1-61/1 | Profilaxie | ||||||
| 11386 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 19 | Înfundare | |||||||
| 11236 | str. Dragomirna | Str | Debransare | |||||||
| 11234 | str. Ghioceilor | Str. | Debransare | |||||||
| 10975 | str. Ghioceilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11235 | str. Grîului | Str | Debransare | |||||||
| 11387 | str. Ion Creangă | 10/1 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 11374 | str. Liviu Deleanu | 5/2-5/3 | Profilaxie | ||||||
| 11385 | str. Mesager | 5/1 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 10974 | str. N. Costin | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| În lucru | 11371 | str. Paris | 38/2, 38/3 | Fîntînă înămolită | ||||||
| 11388 | str. Paris | 47 | Înfundare | |||||||
| 10976 | str. Paris | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11237 | str. Roşiori | Str | Debransare | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11258 | str. Vasile Pogor | 28 | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11383 | bd. Iu. Gagarin | 3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| În lucru | 10980 | str. Calea Basarabiei | F/N | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||
| În lucru | 11384 | str. Drumul Viilor | 26-28-28/1 | Inundarea retelelor termice | ||||||
| În lucru | 11377 | str. Grenoble | 165/2 | Înfundare | ||||||
| În lucru | 11337 | str. Grenoble | F/N | Servicii cu plată | ||||||
| În lucru | 11372 | str. Ialoveni | 94 | Chemarea reprezentului | ||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11379 | str. Lomonosov Mihai | 51 | Profilaxie | |||||||
| În lucru | 11370 | str. Mioriţa | 11 | Fîntînă neacoperită | ||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 11357 | str. Cărămidarilor | 77 | Debransare | ||||||
| 11358 | str. Cărămidarilor | 77/1 | Debransare | |||||||
| 11359 | str. Cărămidarilor | 79 | Debransare | |||||||
| 11360 | str. Cărămidarilor | 85 | Debransare | |||||||
| 11361 | str. Cărămidarilor | 85 | Debransare | |||||||
| În lucru | 11362 | str. Cărămidarilor | 85/A | Debransare | ||||||
| 10984 | str. Transnistria | -Industriala | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| În lucru | 10970 | str. A. Puşkin | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| În lucru | 11291 | str. C. Stamati | 10 | Profilaxie | ||||||
| În lucru | 11293 | str. Constructorilor | 171 | Tasarea terenului | ||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10967 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| În lucru | 11292 | str. Studenţilor | 10 | Fîntînă deteriorată | ||||||
| 10969 | str. Vasile Alecsandri | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 11336 | Bub.Cantemir | 38 | Servicii cu plată | |||||||
| În lucru | 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8402 | Bub.St.Cel Mare | 21 | Debransare | |||||||
| 10114 | Bub.Teilor | 8 | Debransare | |||||||
| 9057 | Bub.Teodorovici | 37 A | Debransare | |||||||
| 8835 | Bub.Vieru Gr. | 12 | Debransare | |||||||
| 11310 | Bub.Vieru Gr. | 6 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| În lucru | 11373 | Cebotari M. | 9-13 | Profilaxie | ||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 11389 | Acad.A.Saharov | 6 | Înfundare | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| În lucru | 11378 | str. Costiujeni | 8/2 | Înfundare | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8341 | str. Fara nume | Hotin 18 | Debransare | |||||||
| 8340 | str. Fara nume | Teilor 17 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11334 | str. Dacilor | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| 11382 | str. Livezilor | 82 | Înfundare | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.