Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
30.10.26 15:41
În intervalul 09:00 – 19:00, Joi, 5 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Industrială 61,69,71,73,75,48,50,52, str. Uzinelor 171/2, 199/2, 201/12.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.10.26 15:39
În intervalul 09:00 – 17:00, Marți, 3 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Uzinelor 132-142, 142/1, 186, 124, str. Lunca Bîcului 24-28 (inclusiv cu fracții), 19-41/1 (inclusiv cu fracții), str. Varnița 34
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
28.10.26 16:44
În intervalul 09:00 – 16:00, Marți, 3 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Cuză-Vodă 7/5, str. Botanica Veche 6,8, 8/1, 8/2, 10.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
28.10.26 12:57
În intervalul 08:00 – 20:00, Miercuri, 4 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Lupan, str. Hipodromului, str. Poștei, str. Calea Orheiului 12-51, 89/1, 89/2, 89, str. Caraușilor, str. Dubasari, str. Vesterniceni, str-la Doina, str. Doina 11, 11/1, str. Constructorilor 1-7.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
27.10.26 20:11
În intervalul 09:00 – 17:00, Miercuri, 4 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Soroceanu 77, str. C. Vîrnav- 1A, 1B, 6A, 13, str. Lomonosov - 49/4, 49/10, 49/13, 49/15, 49/18, 51/1, str. Frații Apostol 8-16, 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/11.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
27.10.26 09:26
Consumatorii din :
sat. Văduleni
Miercuri , 4 Noiembrie, 2026, în intervalul 09:30– 17:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rîşcani | ||||||||
| 37344 | str. Calea Moşilor | 22-24 | 500 | Str-La Doga, Doga 22 (Complex. Sportiv)Calea Mosilor 20-24 | 01.11.2026 19:30 | 02.11.2026 | ||
| (Rîşcani) | ||||||||
| 37344 | Calea Mosilor | 22-24 | 500 | Str-La Doga, Doga 22 (Complex. Sportiv)Calea Mosilor 20-24 | 01.11.2026 19:30 | 02.11.2026 | ||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||
| 37346 | str-la 2 Balcani | 4 | 40 | Dur. Str-La 2 Balcani 4 | 01.11.2026 21:25 | 02.11.2026 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciocana | ||||||||||
| 37342 | bd. Mircea cel Bătrîn | 27b | Scurgere de sub asfalt | 01.11.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 37344 | str. Calea Moşilor | 22-24 | Scurgere din pamint | 01.11.2026 | Str-La Doga, Doga 22 (Complex. Sportiv)Calea Mosilor 20-24 | 01.11.2026 19:30 | 01.11.2026 | |||
| 37349 | str. D. Rîşcanu | 11 | Scurgere de sub asfalt | 02.11.2026 | ||||||
| 37339 | str. S. Lazo | 29 | Scurgere din fintina | 01.11.2026 | ||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 37344 | Calea Mosilor | 22-24 | Scurgere din pamint | 01.11.2026 | Str-La Doga, Doga 22 (Complex. Sportiv)Calea Mosilor 20-24 | 01.11.2026 19:30 | 01.11.2026 | |||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| În lucru | 37336 | str. Sfîntul Petru | 25 | Scurgere de sub asfalt | 01.11.2026 | |||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 37346 | str-la 2 Balcani | 4 | Scurgere din fintina | 01.11.2026 | Dur. Str-La 2 Balcani 4 | 01.11.2026 21:25 | 01.11.2026 | |||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 37348 | str. Prieteniei | 10 | Scurgere din fintina | 02.11.2026 | ||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 37347 | str. C. Stamati | 1-2/1 | Scurgere din fintina | 01.11.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 8291 | bd. Cuza -Vodă | 29/4 | Conductă deteriorată | |||||||
| 8833 | bd. Traian | 7/2 | Profilaxie | |||||||
| 8834 | str. Grenoble | 203 | Profilaxie | |||||||
| 8680 | str. Hanul Morii | 111 | Servicii cu plată | |||||||
| 8832 | str. Hristo Botev | 15/2 | Profilaxie | |||||||
| 8836 | str. Independenţei | 38/1 | Profilaxie | |||||||
| 8798 | str. Leuşeni | 6/A | Servicii cu plată | |||||||
| 8681 | str. Pictor Ion Jumate | 2 | Debransare | |||||||
| 8837 | str. Sarmizegetusa | 16/2 | Profilaxie | |||||||
| 8818 | str. Sarmizegetusa | 18/6 | Fîntînă înămolită | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 8740 | bd. Ştefan cel Mare | 133/1 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 8757 | str. A. Puşkin | 13 | Tasarea terenului | |||||||
| 7907 | str. Bacău | 22 | tasarea fîntînii | |||||||
| 8771 | str. Bisericii | 20 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 8360 | str. Calea Ieşilor | 65 | Debransare | |||||||
| 8822 | str. Ion Creangă | 70 Sc.3-4 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8756 | str. Ion Pelivan | 17/1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 8739 | str. Vasile Lupu | 89 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 8849 | str. Academiei | 9/2 | Depistarea fîntînii | |||||||
| 8848 | str. Academiei | 9/2 Sc. 2 | Profilaxie | |||||||
| 8827 | str. Aleea Garii | 36 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8389 | str. Armenească | 46/1 | Debransare | |||||||
| 7897 | str. George Meniuc | 4/1 | Debransare | |||||||
| 8826 | str. Ismail | 98/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7992 | str. Lapuşnei | 20| Debransare | | |||||||
| 8804 | str. Mihai Eminescu | 56 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8847 | str. Mioriţa | 9/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8824 | str. Mioriţa | 9/1-5/3 | Profilaxie | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 8830 | str. Nicolae Testemiţanu | 37 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fîntînii | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 8670 | str. Codrul Cosminului | 25 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8797 | str. Igor Vieru | 17/2 | Servicii cu plată | |||||||
| 8796 | str. Uzinelor | 214 | Servicii cu plată | |||||||
| 8795 | str. Vadul lui Vodă | Str-La Mesterul Manole2 | Servicii cu plată | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 8831 | bd. Moscova | 5 | Profilaxie | |||||||
| 8817 | str-la Studenţilor | 17/1 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 8696 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Profilaxie | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8828 | str. Ceucari | 10 | Profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8820 | str. D. Rîşcanu | 1 Sc.1 | Profilaxie | |||||||
| 7713 | str. Doina | 150/2-150/ | Fîntînă înămolită | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fîntînă înămolită | ||||||||
| 8778 | str. Florilor | 16/3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8842 | str. Grădinilor | 21 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8399 | str. Miron Costin | 1/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8821 | str. Miron Costin | 8 Sc 2 | Profilaxie | |||||||
| 8736 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 28/2 | Debransare | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8829 | str. Petricani | 92a | Profilaxie | |||||||
| 8315 | str. Poştei | 2 | Servicii cu plată | |||||||
| 8290 | str. S. Lazo | 50 | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 8672 | Bub.Frunze | 19 A | Debransare | |||||||
| 7100 | Bub.Zidarilor | 21 | Debransare | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 8360 | Calea Iesilor | 65 | Debransare | |||||||
| 8765 | Dur.Calea Unirii | 47 A | Servicii cu plată | |||||||
| 8679 | Dur.Testemit/Str-La | 19 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 8087 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4 B | Debransare | |||||||
| 8088 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4a | Debransare | |||||||
| 8508 | Stauc.Bucovina | Chicago | Servicii cu plată | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8633 | Ghid.Cantemir | 69 | Servicii cu plată | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 8825 | str. Trandafirilor | 6 | Profilaxie | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 8794 | str. Costiujeni | 12/1 | Tasarea terenului | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 8518 | str. Alexei Mateevici | 13 | Servicii cu plată | |||||||
| 8823 | str. Alexei Mateevici | 5 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8765 | str. Calea Unirii | 47 A | Servicii cu plată | |||||||
| 8577 | str. Cişmelelor | 48 | Servicii cu plată | |||||||
| 8723 | str. Livezilor | 116 | Servicii cu plată | |||||||
| 8270 | str. Mitropolit Dosoftei | 14 | Servicii cu plată | |||||||
| 7949 | str. Tudor Vladimirescu | -Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8280 | str. Viilor | 70 | Servicii cu plată | |||||||
| Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
| 8767 | str. Gagarin | 13 | Servicii cu plată | |||||||
| Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
| 7935 | str. Gloriei | S.E | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8814 | str. Fara nume | Fantanilor F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 8698 | str. Suceava | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| 7937 | str. Ştefan cel Mare | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 8722 | str. Frasinilor | 18 | Servicii cu plată | |||||||
| 8721 | str. Işnovaţ | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 8819 | str. Păcii | 3/1 | Înfundare | |||||||
| 8769 | str. Tineretului | 14 | Servicii cu plată | |||||||
| 8391 | str. Voluntarilor | 37 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 8810 | str. Renaşterii | 19 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 8766 | str. Liviu Deleanu | 16 | Servicii cu plată | |||||||
| 8720 | str. S. Lazo | 4 | Servicii cu plată | |||||||
| 6223 | str. Salcîmilor | 2 D | Debransare | |||||||
| 8799 | str. Sergiu Rădăuţanu | 5 | Servicii cu plată | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 8356 | str. Turistului | F/N | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 8768 | str. Ştefan Vodă | 82 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.