În legătură cu executarea lucrărilor planificate, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, 10 martie de la orele 09.00 pînă la orelele 19.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din com. Vadul lui Vodă, cartierul Vadul Nou și satul Văduleni.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate, branșarea apeductului nou- construit din str-la Florăriei, 7, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile mercuri, 10 martie, 2021 de la orele 09.00- 17.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
-
Pajurei, 16-28 inclusiv cu fracții, 46;
-
Vadul lui Vodă, 5,17;
-
str-la Florăriei, 4.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la Departamentul Dispeceratul central
022-25-66-66 sau 022-85-77-77.
Deconectări
situaţia la 08.03.2021 1:53
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rîşcani | ||||||||
3199 | str. Albişoara | 20/1 | 500 | Albisoara 8-14; 16/4; 20/1 | 07.03.2021 13:15 | 08.03.2021 07:00 | Albisoara 8-10 | |
Notă: Data şi ora reconectării apei este indicată estimativ!
LISTA AVARIERILOR ŞI DECONECTĂRILOR DE APĂ LA REŢELELE DE APEDUCT
municipiul Chişinău
situaţia la 08.03.2021 1:53
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiucani | ||||||||||
3205 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 14/1 | Scurgere din pămînt | 07.03.2021 | ||||||
3218 | str. Liviu Deleanu | 7 | Scurgere ascunsă | 07.03.2021 | ||||||
3125 | str. N. Costin | 48/3 | Scurgere din fîntînă | 06.03.2021 | ||||||
Centru | ||||||||||
3219 | str. L. Tolstoi | 6 | Scurgere din pămînt | 07.03.2021 | ||||||
3217 | str. M. Lermontov | 11 | Scurgere ascunsă | 07.03.2021 | ||||||
Rîşcani | ||||||||||
3208 | str-la Criuleni | 22 | Scurgere ascunsă | 07.03.2021 | ||||||
3199 | str. Albişoara | 20/1 | Scurgere din pămînt | 07.03.2021 | Albisoara 8-14; 16/4; 20/1 | 07.03.2021 13:15 | 07.03.2021 07:00 | Albisoara 8-10 | Albisoara 8 | |
3215 | str. Florilor | 10 | Scurgere ascunsă | 07.03.2021 | ||||||
3213 | str. Mirceşti | 8/1 | Scurgere din fîntînă | 07.03.2021 | ||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3126 | str. Nucarilor | 8a | Scurgere ascunsă | 06.03.2021 | ||||||
Notă: Data şi ora reconectării apei este indicată estimativ!
LISTA FIŞELOR DESCHISE LA REŢELELE DE CANALIZARE
municipiul Chişinău
situaţia la 08.03.2021 1:53
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
1376 | bd. Cuza -Vodă | Col-Rul | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1578 | str. Cetatea Albă | 141/2 | Profilaxie | |||||||
1426 | str. Independenţei | Dacia 40/2 | Decon,depasire CMA | |||||||
1378 | şos Munceşti | 615, Col-Rul | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1379 | şos Munceşti | 794-814, Col-Rul | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1377 | şos Munceşti | Col-Rul Nr.6 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Buiucani | ||||||||||
1559 | str. E.Coca | 41 | Profilaxie | |||||||
1563 | str. Ion Creangă | 64 | Fîntînă înămolită | |||||||
1373 | str. Ion Pelivan | Col-Rul | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1549 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 1 | Servicii cu plată | |||||||
Achiziții curente
Renovarea rețelelor de apeduct D-500, 400, 200, 100 mm care intersectează str. Teilor în...
Renovarea colectorului de canalizare menajer-fecaloid, D-800 mm, din str. Vl. Korolenko 6, D-300 mm...
FORMULARE